Sousnavigation
Ligue Pulmonaire
Valaisanne
Valaisanne
| Dates | Heures | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|
| . | de 18h30 à 19h30 | . | Piscine de la Bruyère | |
| " | à l'Ecole de la Bruyère | |||
| " | Rte du Manège 41 | |||
| " | 1950 Sion | |||
| " | 027 205 64 12 | |||
| " |
| Dates | Heure | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2012 | . | de 18h30 à 19h30 | . | Piscine de la Bruyère |
| 29.03.2012 | " | à l'Ecole de la Bruyère | ||
| 05.04.2012 | " | Rte du Manège 41 | ||
| 19.04.2012 | " | 1950 Sion | ||
| 26.04.2012 | " | 027 205 64 12 | ||
| 03.05.2012 | " |


Faute de participants, les cours de natation à Monthey n'auront pas lieu ce printemps.
| Dates | Heure | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|
| . | de 18h30 à 19h30 | . | Piscine de Reposieux | |
| " | Rue du Tonkin 28 | |||
| " | 1870 Monthey | |||
| " | 024 471 31 49 | |||
| " | ||||
| " |
| Dates | Heures | Lieu | ||
|---|---|---|---|---|
| . | de 18h30 à 19h30 | . | Piscine de Reposieux | |
| " | Rue du Tonkin 28 | |||
| " | 1870 Monthey | |||
| " | 024 471 31 49 | |||
| " | ||||
| " |
Ligue pulmonaire valaisanne
Mme Christel Savioz
Rue des Condémines 14
Case postale 888
1951 Sion
Tél. 027 329 04 34 ou 29
Fax 027 329 04 30